序 號 | 項 目 | 指 標 及 說(shuō) 明 |
1 | 生產(chǎn)速度 | 15~40袋/ 分 |
2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據實(shí)際物料) |
3 | 茶葉要求 | 茶葉長(cháng)度≤15㎜,呈扁平狀、顆粒狀,否則秤量精度會(huì )下降。 |
4 | 袋紙要求 | 用戶(hù)可自配日本進(jìn)口的附帶標簽線(xiàn)的尼龍布或無(wú)紡布
|
5 | 放卷數量 | 1個(gè) |
6 | 放卷紙芯內徑 | Φ76㎜ |
7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
8 | 封切形式 | 超聲波 |
9 | 封切裝置數量 | 2套 |
10 | 電器配置標準 | 氣動(dòng)元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業(yè)或中外合資企業(yè)產(chǎn)品。 |
11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
12 | 機內電機用電功率 | 約 1.1 Kw(380V) |
13 | 操作人員 | 1人 |
14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
15 | 設備重量 |
|
1000㎏ |
電話(huà)
微信掃一掃